
米あり弁当シリーズ
カットステーキ重(税込850円)

| エネルギー | 626kcal |
| たんぱく質 | 33.5g |
| 脂質 | 12.7g |
| 炭水化物 | 97.6g |
| (糖質) | 92.2g |
| (食物繊維) | 5.4g |
サラダ&ハーフ・カットステーキコンボ(税込660円)

| エネルギー | 553kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 9.7g |
| 炭水化物 | 97.7g |
| (糖質) | 91.0g |
| (食物繊維) | 6.7g |
親子丼(税込490円)

| エネルギー | 689kcal |
| たんぱく質 | 30.6g |
| 脂質 | 19.0g |
| 炭水化物 | 102.1g |
| (糖質) | 95.8g |
| (食物繊維) | 6.3g |
にんにく醤油仕立て W牛ハラミ弁当(肉2倍)(税込1,600円)

| エネルギー | 824kcal |
| たんぱく質 | 49.5g |
| 脂質 | 24.0g |
| 炭水化物 | 105.6g |
| (糖質) | 99.2g |
| (食物繊維) | 6.4g |



コメント