
ハンバーガーシリーズ
テリヤキチキンバーガー(税込450円)

| エネルギー | 303kcal |
| たんぱく質 | 20.1g |
| 脂質 | 10.3g |
| 炭水化物 | 32.4g |
| (糖質) | 30.8g |
| (食物繊維) | 1.6g |
ハンバーガー(税込240円)

| エネルギー | 314kcal |
| たんぱく質 | 13.7g |
| 脂質 | 13.2g |
| 炭水化物 | 35.2g |
| (糖質) | 32.6g |
| (食物繊維) | 2.6g |
ソイバーガーシリーズ
ソイハンバーガー(税込260円)

| エネルギー | 283kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 9.2g |
| 炭水化物 | 38.8g |
| (糖質) | 35.7g |
| (食物繊維) | 3.1g |
ソイスパイシーモスバーガー(税込500円)

| エネルギー | 342kcal |
| たんぱく質 | 13.0g |
| 脂質 | 12.9g |
| 炭水化物 | 43.8g |
| (糖質) | 39.8g |
| (食物繊維) | 4.0g |
ソイモスバーガー(税込460円)

| エネルギー | 341kcal |
| たんぱく質 | 13.0g |
| 脂質 | 12.9g |
| 炭水化物 | 43.6g |
| (糖質) | 39.7g |
| (食物繊維) | 3.9g |
サイドメニュー
チキンナゲット 5コ入り(税込360円)

| エネルギー | 195kcal |
| たんぱく質 | 14.8g |
| 脂質 | 10.2g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| (糖質) | 10.6g |
| (食物繊維) | 0.3g |



コメント