
ハンバーガーシリーズ
ハンバーガー(税込170円)

| エネルギー | 256kcal |
| たんぱく質 | 12.8g |
| 脂質 | 9.3g |
| 炭水化物 | 30.3g |
| (糖質) | 28.8g |
| (食物繊維) | 1.5g |
チーズバーガー(税込200円)

| エネルギー | 307kcal |
| たんぱく質 | 15.7g |
| 脂質 | 13.4g |
| 炭水化物 | 31.0g |
| (糖質) | 29.5g |
| (食物繊維) | 1.5g |
エッグマックマフィン(税込260円)※朝マック限定

| エネルギー | 314kcal |
| たんぱく質 | 19.6g |
| 脂質 | 13.5g |
| 炭水化物 | 27.2g |
| (糖質) | 25.4g |
| (食物繊維) | 1.8g |
サイドメニュー
シャカチキ(税込200円)

| エネルギー | 243kcal |
| たんぱく質 | 14.9g |
| 脂質 | 12.8g |
| 炭水化物 | 17.2g |
| (糖質) | 16.2g |
| (食物繊維) | 1.0g |



コメント