
PFC優秀サンドウィッチ
スパイシークラブハウス(税込670円)

| エネルギー | 395kcal |
| たんぱく質 | 25.4g |
| 脂質 | 12.6g |
| 炭水化物 | 46.6g |
| (糖質) | 43.0g |
| (食物繊維) | 3.6g |
チリチキン(税込520円)

| エネルギー | 273kcal |
| たんぱく質 | 20.5g |
| 脂質 | 4.1g |
| 炭水化物 | 39.7g |
| (糖質) | 37.0g |
| (食物繊維) | 2.7g |
サラダチキン(税込500円)

| エネルギー | 278kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 41.7g |
| (糖質) | 38.5g |
| (食物繊維) | 3.2g |
チーズサラダチキン(税込570円)

| エネルギー | 331kcal |
| たんぱく質 | 22.7g |
| 脂質 | 8.8g |
| 炭水化物 | 41.8g |
| (糖質) | 38.5g |
| (食物繊維) | 3.3g |
てり焼きチキン 〜焦がし醬油仕立て〜(税込570円)

| エネルギー | 346kcal |
| たんぱく質 | 19.7g |
| 脂質 | 9.9g |
| 炭水化物 | 45.5g |
| (糖質) | 43.2g |
| (食物繊維) | 2.3g |
ローストビーフ ~プレミアム製法~(税込750円)

| エネルギー | 309kcal |
| たんぱく質 | 16.2g |
| 脂質 | 9.5g |
| 炭水化物 | 40.0g |
| (糖質) | 35.5g |
| (食物繊維) | 4.5g |



コメント