
牛丼シリーズ
牛丼 並盛(税込430円)

| エネルギー | 733kcal |
| たんぱく質 | 22.9g |
| 脂質 | 25.0g |
| 炭水化物 | 104.1g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
ねぎ玉牛丼 並盛(税込620円)

| エネルギー | 843kcal |
| たんぱく質 | 30.7g |
| 脂質 | 31.5g |
| 炭水化物 | 108.7g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
牛丼以外
旨だしとりそぼろ丼 並盛(税込490円)

| エネルギー | 687kcal |
| たんぱく質 | 30.3g |
| 脂質 | 14.0g |
| 炭水化物 | 108.7g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
まぐろたたき丼 並盛(税込600円)

| エネルギー | 610kcal |
| たんぱく質 | 30.0g |
| 脂質 | 10.2g |
| 炭水化物 | 99.0g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
鮭定食 並盛(税込570円)

| エネルギー | 622kcal |
| たんぱく質 | 24.5g |
| 脂質 | 13.5g |
| 炭水化物 | 101.8g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
さば定食 並盛(税込570円)

| エネルギー | 634kcal |
| たんぱく質 | 20.4g |
| 脂質 | 17.0g |
| 炭水化物 | 101.2g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |



コメント