
丼物シリーズ
牛丼 並盛(税込468円)

| エネルギー | 633kcal |
| たんぱく質 | 19.6g |
| 脂質 | 23.6g |
| 炭水化物 | 88.2g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
豚丼 並盛(税込435円)

| エネルギー | 576kcal |
| たんぱく質 | 14.4g |
| 脂質 | 18.6g |
| 炭水化物 | 88.1g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
ねぎ塩豚丼 並盛(税込554円)

| エネルギー | 599kcal |
| たんぱく質 | 14.2g |
| 脂質 | 20.6g |
| 炭水化物 | 90.0g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
定食シリーズ
牛鮭定食(税込688円)

| エネルギー | 685kcal |
| たんぱく質 | 31.8g |
| 脂質 | 25.0g |
| 炭水化物 | 88.0g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
焼魚定食(税込530円)※朝4:00~11:00限定

| エネルギー | 501kcal |
| たんぱく質 | 23.3g |
| 脂質 | 9.8g |
| 炭水化物 | 84.8g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |
塩さば定食(税込530円)※朝4:00~11:00限定

| エネルギー | 554kcal |
| たんぱく質 | 18.1g |
| 脂質 | 13.2g |
| 炭水化物 | 84.8g |
| (糖質) | 不明 |
| (食物繊維) | 不明 |



コメント