丼物
牛めし 並盛(税込400円)
エネルギー | 715kcal |
たんぱく質 | 17.7g |
脂質 | 29.0g |
炭水化物 | 91.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
鬼おろしポン酢牛めし 並盛(税込550円)
エネルギー | 739kcal |
たんぱく質 | 18.9g |
脂質 | 29.1g |
炭水化物 | 96.3g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
牛焼ビビン丼(税込690円)
エネルギー | 811kcal |
たんぱく質 | 27.4g |
脂質 | 31.6g |
炭水化物 | 99.8g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
定食シリーズ
“炙り”焼鮭定食(税込730円)
エネルギー | 690kcal |
たんぱく質 | 23.9g |
脂質 | 22.3g |
炭水化物 | 95.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
“炙り”焼鮭朝定食(税込630円)※朝5:00~11:00限定
エネルギー | 517kcal |
たんぱく質 | 18.1g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 89.8g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
Wで選べる玉子かけごはん(税込290円)※朝5:00~11:00限定
エネルギー | 476kcal |
たんぱく質 | 13.0g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 85.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
コメント