定食シリーズ
しまほっけの炭火焼き(税込1,050円)
エネルギー | 624kcal |
たんぱく質 | 47.1g |
脂質 | 13.6g |
炭水化物 | 79.4g |
(糖質) | 75.8g |
(食物繊維) | 3.6g |
大戸屋ばくだん丼(税込1,040円)
エネルギー | 568kcal |
たんぱく質 | 28.7g |
脂質 | 11.8g |
炭水化物 | 84.1g |
(糖質) | 78.0g |
(食物繊維) | 6.1g |
沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き(税込1,290円)
エネルギー | 640kcal |
たんぱく質 | 36.8g |
脂質 | 16.0g |
炭水化物 | 82.6g |
(糖質) | 78.8g |
(食物繊維) | 3.8g |
海鮮と木の子のあんかけ土鍋ご飯(税込1,200円)
エネルギー | 579kcal |
たんぱく質 | 29.7g |
脂質 | 8.5g |
炭水化物 | 93.7g |
(糖質) | 89.8g |
(食物繊維) | 3.9g |
麺シリーズ
せいろ蕎麦(税込600円)
エネルギー | 345kcal |
たんぱく質 | 10.8g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 68.0g |
(糖質) | 65.5g |
(食物繊維) | 2.5g |
温蕎麦(税込600円)
エネルギー | 360kcal |
たんぱく質 | 14.2g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 67.8g |
(糖質) | 64.8g |
(食物繊維) | 3.0g |
コメント