手軽に食べやすいシリーズ
ファミチキ(骨なし) (税込220円)
エネルギー | 251kcal |
たんぱく質 | 12.7g |
脂質 | 15.7g |
炭水化物 | 14.8g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
炭火焼とり もも(塩) (税込138円)
エネルギー | 83.2kcal |
たんぱく質 | 8.1g |
脂質 | 5.0g |
炭水化物 | 1.6g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
鶏つくね串(税込160円)
エネルギー | 226kcal |
たんぱく質 | 14.5g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 16.8g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
しっかり食べるシリーズ
たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール(税込398円)
エネルギー | 281kcal |
たんぱく質 | 22.9g |
脂質 | 9.8g |
炭水化物 | 26.8g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
全粒粉サンド サラダチキンとたまご(税込368円)
エネルギー | 281kcal |
たんぱく質 | 15.9g |
脂質 | 15.0g |
炭水化物 | 23.3g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのサラダ(税込438円)
エネルギー | 136kcal |
たんぱく質 | 15.7g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 6.6g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ(税込388円)
エネルギー | 239kcal |
たんぱく質 | 16.5g |
脂質 | 6.0g |
炭水化物 | 30.7g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
おろし柚子ぽん酢で食べる豆腐ハンバーグ(税込398円)
エネルギー | 262kcal |
たんぱく質 | 17.2g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 28.6g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
さっぱりおろしソースのチキンステーキ(税込398円)
エネルギー | 185kcal |
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 8.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
コンビニ共通で買えるシリーズ
BASE BREAD「チョコレートパン」(税込268円)
エネルギー | 232kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 27.0g |
(糖質) | 23.1g |
(食物繊維) | 3.9g |
ザバス 430ml(税込180円前後)
エネルギー | 127kcal |
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.1g |
(糖質) | 11.4g |
(食物繊維) | 0~1.4g |
ダノン オイコスヨーグルト(税込120円前後)
エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
ささみプロテインバー PROFIT(税込216円)
エネルギー | 142kcal |
たんぱく質 | 22.0g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 10.4g |
(糖質) | 10.2g |
(食物繊維) | 0.2g |
コメント