
グランドメニュー
赤身!肩ロースステーキ 150g(税込1,180円)

エネルギー | 385kcal |
たんぱく質 | 31.7g |
脂質 | 23.9g |
炭水化物 | 7.1g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
グリルチキンステーキ 220g(税込950円)

エネルギー | 482kcal |
たんぱく質 | 47.0g |
脂質 | 29.2g |
炭水化物 | 7.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
リブロースステーキ 150g(税込1,800円)

エネルギー | 347kcal |
たんぱく質 | 35.1g |
脂質 | 18.9g |
炭水化物 | 12.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
特選ヒレステーキ 150g(税込2,320円)

エネルギー | 302kcal |
たんぱく質 | 33.3g |
脂質 | 12.4g |
炭水化物 | 12.3g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
TAKE OUT
ヒレステーキ重(税込1,640円)

エネルギー | 503kcal |
たんぱく質 | 27.0g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 76.7g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
コメント