チキンシリーズ
骨なしケンタッキー 1ピース(税込310円)
エネルギー | 191kcal |
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 8.5g |
炭水化物 | 8.3g |
(糖質) | 8.0g |
(食物繊維) | 0.3g |
オリジナルチキン 1ピース(税込310円)
エネルギー | 218kcal |
たんぱく質 | 16.5g |
脂質 | 12.8g |
炭水化物 | 9.1g |
(糖質) | 8.7g |
(食物繊維) | 0.4g |
ハンバーガーシリーズ
チキンフィレバーガー(税込440円)
エネルギー | 398kcal |
たんぱく質 | 24.3g |
脂質 | 19.7g |
炭水化物 | 31.1g |
(糖質) | 29.4g |
(食物繊維) | 1.7g |
辛口チキンフィレバーガー(税込470円)
エネルギー | 384kcal |
たんぱく質 | 24.4g |
脂質 | 17.8g |
炭水化物 | 31.9g |
(糖質) | 30.1g |
(食物繊維) | 1.8g |
コメント