手軽に食べやすいシリーズ
照焼チキンたまごサンド(税込354円)
エネルギー | 246kcal |
たんぱく質 | 12.5g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 24.2g |
(糖質) | 23.3g |
(食物繊維) | 0.9g |
ブランパン(税込138円)
エネルギー | 132kcal |
たんぱく質 | 11.2g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 15.2g |
(糖質) | 4.0g |
(食物繊維) | 11.2g |
MCTオイルが摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) (税込157円)
エネルギー | 172kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 36.9g |
(糖質) | 29.7g |
(食物繊維) | 7.2g |
ピザロール 完熟トマトの旨み!モッツァレラチーズのマルゲリータ(税込257円)
エネルギー | 211kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 29.8g |
(糖質) | 26.9g |
(食物繊維) | 2.9g |
ピザロール ヤンニョムチキン風(税込289円)
エネルギー | 203kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 31.4g |
(糖質) | 29.0g |
(食物繊維) | 2.4g |
しっかり食べるシリーズ
ざるそば(税込451円)
エネルギー | 312kcal |
たんぱく質 | 17.0g |
脂質 | 2.1g |
炭水化物 | 59.0g |
(糖質) | 53.4g |
(食物繊維) | 5.6g |
たんぱく質が摂れる 蒸し鶏と玉子のサラダ(税込473円)
エネルギー | 209kcal |
たんぱく質 | 22.3g |
脂質 | 10.9g |
炭水化物 | 6.4g |
(糖質) | 4.6g |
(食物繊維) | 1.8g |
コンビニ共通で買えるシリーズ
BASE BREAD「チョコレートパン」(税込268円)
エネルギー | 232kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 27.0g |
(糖質) | 23.1g |
(食物繊維) | 3.9g |
ザバス 430ml(税込180円前後)
エネルギー | 127kcal |
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.1g |
(糖質) | 11.4g |
(食物繊維) | 0~1.4g |
ダノン オイコスヨーグルト(税込120円前後)
エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
ささみプロテインバー PROFIT(税込210円)
エネルギー | 142kcal |
たんぱく質 | 22.0g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 10.4g |
(糖質) | 10.2g |
(食物繊維) | 0.2g |
コメント