手軽に食べやすいシリーズ
全粒粉たんぱく質が摂れるチキン&エッグ(税込442円)
エネルギー | 329kcal |
たんぱく質 | 32.1g |
脂質 | 6.0g |
炭水化物 | 38.8g |
(糖質) | 34.5g |
(食物繊維) | 4.3g |
たんぱく質が摂れるチキン&チリ(税込430円)
エネルギー | 297kcal |
たんぱく質 | 26.9g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 30.7g |
(糖質) | 26.2g |
(食物繊維) | 4.5g |
7プレミアム サラダチキンバー(税込160円)
エネルギー | 60kcal |
たんぱく質 | 12.2g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 0g |
(糖質) | 0g |
(食物繊維) | 0g |
ななチキ(税込240円)
エネルギー | 173kcal |
たんぱく質 | 14.1g |
脂質 | 8.6g |
炭水化物 | 10.0g |
(糖質) | 9.7g |
(食物繊維) | 0.3g |
揚げ鶏(税込240円)
エネルギー | 185kcal |
たんぱく質 | 13.6g |
脂質 | 10.8g |
炭水化物 | 8.5g |
(糖質) | 8.2g |
(食物繊維) | 0.3g |
アサヒ 1本満足バー プロテインチョコ(税込150円)
エネルギー | 195kcal |
たんぱく質 | 18g |
脂質 | 8.5g |
炭水化物 | 12.1g |
(糖質) | 11g |
(食物繊維) | 0.4~1.8g |
しっかり食べる麺類シリーズ
7プレミアム 天外天 豚骨ラーメン(税込483円)
エネルギー | 407kcal |
たんぱく質 | 26.3g |
脂質 | 6.7g |
炭水化物 | 62.7g |
(糖質) | 58.2g |
(食物繊維) | 4.5g |
7プレミアム 醤油ラーメン(税込321円)
エネルギー | 313kcal |
たんぱく質 | 14.6g |
脂質 | 4.5g |
炭水化物 | 54.7g |
(糖質) | 52.3g |
(食物繊維) | 2.4g |
7プレミアム 味噌ラーメン(税込321円)
エネルギー | 386kcal |
たんぱく質 | 21.0g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 59.0g |
(糖質) | 55.4g |
(食物繊維) | 3.6g |
7プレミアム 鍋焼うどん(税込516円)
エネルギー | 435kcal |
たんぱく質 | 19.6g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 81.5g |
(糖質) | 77.9g |
(食物繊維) | 3.6g |
信州産長芋の冷しとろろ蕎麦(税込518円)
エネルギー | 376kcal |
たんぱく質 | 15.2g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 76.6g |
(糖質) | 72.5g |
(食物繊維) | 4.1g |
北海道産蕎麦粉使用 かき揚げそば(税込518円)
エネルギー | 533kcal |
たんぱく質 | 23.7g |
脂質 | 14.8g |
炭水化物 | 79.1g |
(糖質) | 73.2g |
(食物繊維) | 5.9g |
コンビニ共通で買えるシリーズ
BASE BREAD「チョコレートパン」(税込268円)
エネルギー | 232kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 27.0g |
(糖質) | 23.1g |
(食物繊維) | 3.9g |
ザバス 430ml(税込180円前後)
エネルギー | 127kcal |
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.1g |
(糖質) | 11.4g |
(食物繊維) | 0~1.4g |
ダノン オイコスヨーグルト(税込120円前後)
エネルギー | 92kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
ささみプロテインバー PROFIT(税込216円)
エネルギー | 142kcal |
たんぱく質 | 22.0g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 10.4g |
(糖質) | 10.2g |
(食物繊維) | 0.2g |
コメント