
しっかり食べれるシリーズ
クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ(税込570円)

| エネルギー | 294kcal |
| たんぱく質 | 17.8g |
| 脂質 | 13.5g |
| 炭水化物 | 25.4g |
| (糖質) | 22.8g |
| (食物繊維) | 2.6g |
ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ(税込480円)

| エネルギー | 342kcal |
| たんぱく質 | 19.0g |
| 脂質 | 12.7g |
| 炭水化物 | 39.4g |
| (糖質) | 36.3g |
| (食物繊維) | 3.1g |
チキンアラビアータ 石窯フィローネ(税込545円)

| エネルギー | 336kcal |
| たんぱく質 | 17.3g |
| 脂質 | 11.2g |
| 炭水化物 | 41.6g |
| (糖質) | 38.8g |
| (食物繊維) | 2.8g |
サクッと食べれるシリーズ
ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ(税込335円)

| エネルギー | 171kcal |
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 29.7g |
| (糖質) | 27.6g |
| (食物繊維) | 2.1g |



コメント