焼鳥シリーズ
むね貴族焼(たれ・塩・スパイス)(税込370円)
たれ | 塩 | スパイス | |
エネルギー | 253kcal | 226kcal | 235kcal |
たんぱく質 | 32.6g | 31.9g | 32.2g |
脂質 | 8.9g | 8.7g | 8.8g |
炭水化物 | 8.5g | 2.8g | 4.7g |
(糖質) | 不明 | 不明 | 不明 |
(食物繊維) | 不明 | 不明 | 不明 |
砂ずり(砂肝)(税込370円)
エネルギー | 76kcal |
たんぱく質 | 14.6g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 0g |
(糖質) | 0g |
(食物繊維) | 0g |
ささみ塩焼-わさび粗おろし添え-(税込370円)
エネルギー | 112kcal |
たんぱく質 | 23.1g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 1.4g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
きも(レバー)(税込370円)
エネルギー | 152kcal |
たんぱく質 | 23.2g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 4.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
むね明太マヨ焼(税込370円)
エネルギー | 183kcal |
たんぱく質 | 22.3g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 2.2g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
スピードメニュー
味付煮玉子(税込370円)
エネルギー | 161kcal |
たんぱく質 | 14.3g |
脂質 | 9.8g |
炭水化物 | 3.7g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
逸品料理
トリキの唐揚(税込370円)
エネルギー | 318kcal |
たんぱく質 | 39.0g |
脂質 | 10.6g |
炭水化物 | 13.5g |
(糖質) | 不明 |
(食物繊維) | 不明 |
コメント