魚シリーズ
しまほっけ定食(税込980円)
エネルギー | 660kcal |
たんぱく質 | 51.2g |
脂質 | 21.3g |
炭水化物 | 68.2g |
(糖質) | 63.1g |
(食物繊維) | 5.1g |
しまほっけとサバの塩焼の定食(税込890円)
エネルギー | 684kcal |
たんぱく質 | 42.3g |
脂質 | 28.2g |
炭水化物 | 68.6g |
(糖質) | 62.7g |
(食物繊維) | 5.9g |
銀鮭の塩焼定食(税込950円)
エネルギー | 528kcal |
たんぱく質 | 30.5g |
脂質 | 16.8g |
炭水化物 | 69.7g |
(糖質) | 62.4g |
(食物繊維) | 7.3g |
しゃけの塩焼朝食(税込510円)※朝5:00~11:00限定
エネルギー | 407kcal |
たんぱく質 | 26.7g |
脂質 | 8.2g |
炭水化物 | 66.5g |
(糖質) | 61.4g |
(食物繊維) | 5.1g |
鉄火丼(税込840円)
エネルギー | 520kcal |
たんぱく質 | 30.4g |
脂質 | 3.3g |
炭水化物 | 94.5g |
(糖質) | 88.9g |
(食物繊維) | 5.6g |
肉シリーズ
ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】(税込1,340円)
エネルギー | 665kcal |
たんぱく質 | 37.5g |
脂質 | 17.8g |
炭水化物 | 91.4g |
(糖質) | 85.6g |
(食物繊維) | 5.8g |
ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】(税込1,340円)
エネルギー | 651kcal |
たんぱく質 | 37.2g |
脂質 | 17.9g |
炭水化物 | 89.0g |
(糖質) | 81.7g |
(食物繊維) | 7.3g |
肉野菜炒め定食(税込820円)
エネルギー | 574kcal |
たんぱく質 | 26.9g |
脂質 | 18.6g |
炭水化物 | 78.2g |
(糖質) | 70.7g |
(食物繊維) | 7.5g |
地鶏親子丼~阿波尾鶏~(税込760円)
エネルギー | 683kcal |
たんぱく質 | 36.1g |
脂質 | 13.8g |
炭水化物 | 107.1g |
(糖質) | 100.3g |
(食物繊維) | 6.8g |
コメント